Cosmic Cat
난이도/노트수
| 구분 | 레벨 | 노트수 | 비공식 난이도 |
| SP Hyper |
9 |
892 |
미입력 |
| SP Another |
11 |
1166 |
노말 기준: 지력 E / 하드 기준: 지력 E |
| SP Leggendaria |
12 |
미입력 |
노말 기준: 지력 C / 하드 기준: 지력 B |
노트레이더(11렙 이상)
SP Another Lv.11
| 노트레이더 항목 | 값 |
| NOTES — 평균밀도 | 90.72 |
| CHORD — 동시치기 | 95.20 |
| PEAK — 순간밀도 | 95.71 |
| CHARGE — 차지/헬차지/BSS/MSS | 0.00 |
| SCRATCH — 스크래치 | 56.68 |
| SOF-LAN — 변속 | 0.00 |
SP Leggendaria Lv.12
| 노트레이더 항목 | 값 |
| NOTES — 평균밀도 | 128.47 |
| CHORD — 동시치기 | 146.13 |
| PEAK — 순간밀도 | 135.53 |
| CHARGE — 차지/헬차지/BSS/MSS | 97.59 |
| SCRATCH — 스크래치 | 48.18 |
| SOF-LAN — 변속 | 0.00 |
출처/검증일
검증일: 2026년 6월 4일
수정사항: [email protected] 으로 메일을 보내주세요.
아직 댓글이 없습니다.