Evans
난이도/노트수
| 구분 | 레벨 | 노트수 | 비공식 난이도 |
| SP Beginner |
3 |
304 |
미입력 |
| SP Normal |
6 |
628 |
미입력 |
| SP Hyper |
11 |
1121 |
노말 기준: 지력 B / 하드 기준: 지력 C |
| SP Another |
12 |
1440 |
노말 기준: 지력 C / 하드 기준: 지력 C |
노트레이더(11렙 이상)
SP Hyper Lv.11
| 노트레이더 항목 | 값 |
| NOTES — 평균밀도 | 102.06 |
| CHORD — 동시치기 | 97.50 |
| PEAK — 순간밀도 | 111.84 |
| CHARGE — 차지/헬차지/BSS/MSS | 0.00 |
| SCRATCH — 스크래치 | 76.95 |
| SOF-LAN — 변속 | 0.00 |
SP Another Lv.12
| 노트레이더 항목 | 값 |
| NOTES — 평균밀도 | 131.11 |
| CHORD — 동시치기 | 113.18 |
| PEAK — 순간밀도 | 125.00 |
| CHARGE — 차지/헬차지/BSS/MSS | 0.00 |
| SCRATCH — 스크래치 | 103.58 |
| SOF-LAN — 변속 | 0.00 |
출처/검증일
검증일: 2026년 6월 4일
수정사항: [email protected] 으로 메일을 보내주세요.
아직 댓글이 없습니다.