gigadelic
난이도/노트수
| 구분 | 레벨 | 노트수 | 비공식 난이도 |
| SP Beginner |
3 |
355 |
미입력 |
| SP Normal |
9 |
771 |
미입력 |
| SP Hyper |
12 |
1116 |
노말 기준: 개인차 E / 하드 기준: 지력 F |
| SP Another |
12 |
1301 |
노말 기준: 지력 E / 하드 기준: 지력 F |
노트레이더(11렙 이상)
SP Hyper Lv.12
| 노트레이더 항목 | 값 |
| NOTES — 평균밀도 | 84.67 |
| CHORD — 동시치기 | 61.02 |
| PEAK — 순간밀도 | 121.05 |
| CHARGE — 차지/헬차지/BSS/MSS | 0.00 |
| SCRATCH — 스크래치 | 58.59 |
| SOF-LAN — 변속 | 0.00 |
SP Another Lv.12
| 노트레이더 항목 | 값 |
| NOTES — 평균밀도 | 98.71 |
| CHORD — 동시치기 | 88.84 |
| PEAK — 순간밀도 | 123.68 |
| CHARGE — 차지/헬차지/BSS/MSS | 0.00 |
| SCRATCH — 스크래치 | 67.99 |
| SOF-LAN — 변속 | 0.00 |
출처/검증일
검증일: 2026년 6월 4일
수정사항: [email protected] 으로 메일을 보내주세요.
아직 댓글이 없습니다.