MARIA (I believe... )
난이도/노트수
| 구분 | 레벨 | 노트수 | 비공식 난이도 |
|---|---|---|---|
| SP Normal | 4 | 375 | 미입력 |
| SP Hyper | 8 | 804 | 미입력 |
| SP Another | 9 | 983 | 미입력 |
댓글
출처/검증일
검증일: 2026년 6월 4일
수정사항: [email protected] 으로 메일을 보내주세요.
The ultimate system beatmania IIDX guide/wiki
| 구분 | 레벨 | 노트수 | 비공식 난이도 |
|---|---|---|---|
| SP Normal | 4 | 375 | 미입력 |
| SP Hyper | 8 | 804 | 미입력 |
| SP Another | 9 | 983 | 미입력 |
검증일: 2026년 6월 4일
수정사항: [email protected] 으로 메일을 보내주세요.
아직 댓글이 없습니다.