neu
난이도/노트수
| 구분 | 레벨 | 노트수 | 비공식 난이도 |
| SP Beginner |
12 |
1999 |
미입력 |
| SP Normal |
12 |
1999 |
미입력 |
| SP Hyper |
12 |
1999 |
미입력 |
| SP Another |
12 |
1999 |
노말 기준: 지력 B+ / 하드 기준: 지력 B |
노트레이더(11렙 이상)
SP Beginner Lv.12
| 노트레이더 항목 | 값 |
| NOTES — 평균밀도 | 7.88 |
| CHORD — 동시치기 | |
| PEAK — 순간밀도 | 10.00 |
| CHARGE — 차지/헬차지/BSS/MSS | 0.00 |
| SCRATCH — 스크래치 | 1.73 |
| SOF-LAN — 변속 | 0.00 |
SP Normal Lv.12
| 노트레이더 항목 | 값 |
| NOTES — 평균밀도 | 40.13 |
| CHORD — 동시치기 | 19.12 |
| PEAK — 순간밀도 | 51.42 |
| CHARGE — 차지/헬차지/BSS/MSS | 0.00 |
| SCRATCH — 스크래치 | 5.21 |
| SOF-LAN — 변속 | 0.00 |
SP Hyper Lv.12
| 노트레이더 항목 | 값 |
| NOTES — 평균밀도 | 82.72 |
| CHORD — 동시치기 | 76.51 |
| PEAK — 순간밀도 | 95.71 |
| CHARGE — 차지/헬차지/BSS/MSS | 0.00 |
| SCRATCH — 스크래치 | 27.97 |
| SOF-LAN — 변속 | 0.00 |
SP Another Lv.12
| 노트레이더 항목 | 값 |
| NOTES — 평균밀도 | 131.04 |
| CHORD — 동시치기 | 134.55 |
| PEAK — 순간밀도 | 135.52 |
| CHARGE — 차지/헬차지/BSS/MSS | 0.00 |
| SCRATCH — 스크래치 | 36.77 |
| SOF-LAN — 변속 | 0.00 |
출처/검증일
검증일: 2026년 6월 4일
수정사항: [email protected] 으로 메일을 보내주세요.
아직 댓글이 없습니다.