Sinus Iridum
난이도/노트수
| 구분 | 레벨 | 노트수 | 비공식 난이도 |
| SP Normal |
7 |
651 |
미입력 |
| SP Hyper |
11 |
1101 |
노말 기준: 지력 D / 하드 기준: 개인차 A |
| SP Another |
12 |
1803 |
노말 기준: 지력 S / 하드 기준: 지력 S+ |
노트레이더(11렙 이상)
SP Hyper Lv.11
| 노트레이더 항목 | 값 |
| NOTES — 평균밀도 | 86.56 |
| CHORD — 동시치기 | 92.02 |
| PEAK — 순간밀도 | 97.14 |
| CHARGE — 차지/헬차지/BSS/MSS | 148.22 |
| SCRATCH — 스크래치 | 16.61 |
| SOF-LAN — 변속 | 119.10 |
SP Another Lv.12
| 노트레이더 항목 | 값 |
| NOTES — 평균밀도 | 141.76 |
| CHORD — 동시치기 | 118.31 |
| PEAK — 순간밀도 | 143.42 |
| CHARGE — 차지/헬차지/BSS/MSS | 192.44 |
| SCRATCH — 스크래치 | 18.90 |
| SOF-LAN — 변속 | 150.86 |
출처/검증일
검증일: 2026년 6월 4일
수정사항: [email protected] 으로 메일을 보내주세요.
아직 댓글이 없습니다.