SOLID WYVERN
난이도/노트수
| 구분 | 레벨 | 노트수 | 비공식 난이도 |
| SP Normal |
6 |
615 |
미입력 |
| SP Hyper |
9 |
1010 |
미입력 |
| SP Another |
11 |
1333 |
노말 기준: 지력 D / 하드 기준: 지력 E |
| SP Leggendaria |
12 |
1999 |
노말 기준: 지력 A+ / 하드 기준: 지력 A+ |
노트레이더(11렙 이상)
SP Another Lv.11
| 노트레이더 항목 | 값 |
| NOTES — 평균밀도 | 118.21 |
| CHORD — 동시치기 | 102.04 |
| PEAK — 순간밀도 | 100.00 |
| CHARGE — 차지/헬차지/BSS/MSS | 0.00 |
| SCRATCH — 스크래치 | 54.27 |
| SOF-LAN — 변속 | 0.00 |
SP Leggendaria Lv.12
| 노트레이더 항목 | 값 |
| NOTES — 평균밀도 | 176.76 |
| CHORD — 동시치기 | 159.27 |
| PEAK — 순간밀도 | 150.00 |
| CHARGE — 차지/헬차지/BSS/MSS | 4.06 |
| SCRATCH — 스크래치 | 89.16 |
| SOF-LAN — 변속 | 0.00 |
출처/검증일
검증일: 2026년 6월 4일
수정사항: [email protected] 으로 메일을 보내주세요.
아직 댓글이 없습니다.