断罪の一花
난이도/노트수
| 구분 | 레벨 | 노트수 | 비공식 난이도 |
|---|---|---|---|
| SP Normal | 4 | 448 | 미입력 |
| SP Hyper | 8 | 785 | 미입력 |
| SP Another | 11 | 1296 | 미입력 |
노트레이더(11렙 이상)
SP Another Lv.11
| 노트레이더 항목 | 값 |
|---|---|
| NOTES — 평균밀도 | 104.19 |
| CHORD — 동시치기 | 110.97 |
| PEAK — 순간밀도 | 121.05 |
| CHARGE — 차지/헬차지/BSS/MSS | 33.59 |
| SCRATCH — 스크래치 | 34.55 |
| SOF-LAN — 변속 | 0.00 |
댓글
출처/검증일
검증일: 2026년 6월 4일
수정사항: [email protected] 으로 메일을 보내주세요.
아직 댓글이 없습니다.