疾風迅雷
난이도/노트수
| 구분 | 레벨 | 노트수 | 비공식 난이도 |
| SP Normal |
6 |
592 |
미입력 |
| SP Hyper |
10 |
1078 |
미입력 |
| SP Another |
12 |
1493 |
노말 기준: 지력 C / 하드 기준: 지력 B |
| SP Leggendaria |
12 |
1824 |
노말 기준: 지력 S+ / 하드 기준: 지력 S+ |
노트레이더(11렙 이상)
SP Another Lv.12
| 노트레이더 항목 | 값 |
| NOTES — 평균밀도 | 126.36 |
| CHORD — 동시치기 | 98.08 |
| PEAK — 순간밀도 | 113.15 |
| CHARGE — 차지/헬차지/BSS/MSS | 0.00 |
| SCRATCH — 스크래치 | 24.04 |
| SOF-LAN — 변속 | 0.00 |
SP Leggendaria Lv.12
| 노트레이더 항목 | 값 |
| NOTES — 평균밀도 | 154.29 |
| CHORD — 동시치기 | 133.11 |
| PEAK — 순간밀도 | 182.14 |
| CHARGE — 차지/헬차지/BSS/MSS | 42.07 |
| SCRATCH — 스크래치 | 135.19 |
| SOF-LAN — 변속 | 0.00 |
출처/검증일
검증일: 2026년 6월 4일
수정사항: [email protected] 으로 메일을 보내주세요.
아직 댓글이 없습니다.