UMMU
난이도/노트수
| 구분 | 레벨 | 노트수 | 비공식 난이도 |
|---|---|---|---|
| SP Beginner | 2 | 220 | 미입력 |
| SP Normal | 6 | 626 | 미입력 |
| SP Hyper | 10 | 1083 | 미입력 |
| SP Another | 11 | 1587 | 비공식 / 커뮤니티 기준 노말 기준: 지력 A / 하드 기준: 지력 S |
노트레이더(11렙 이상)
SP Another Lv.11
| 노트레이더 항목 | 값 |
|---|---|
| NOTES — 평균밀도 | 127.35 |
| CHORD — 동시치기 | 106.67 |
| PEAK — 순간밀도 | 106.57 |
| CHARGE — 차지/헬차지/BSS/MSS | 106.13 |
| SCRATCH — 스크래치 | 106.12 |
| SOF-LAN — 변속 | 0.00 |
댓글
출처/검증일
검증일: 2026년 6월 4일
수정사항: [email protected] 으로 메일을 보내주세요.
아직 댓글이 없습니다.